Edición 2026
La Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya es el festival culinario más importante del estado de Hidalgo. Cada año reúne a más de 1,500 cocineras y cocineros tradicionales que comparten recetas, ingredientes locales y saberes ancestrales transmitidos de generación en generación.
Además de la riqueza gastronómica, el evento fortalece la convivencia comunitaria y la memoria colectiva mediante actividades artísticas, académicas y culturales. Con una afluencia estimada de más de 40,000 visitantes, la muestra se ha consolidado como un espacio de identidad y preservación cultural.
Preservar, documentar y difundir la gastronomía tradicional y las prácticas culturales vivas del Valle del Mezquital, fortaleciendo la identidad comunitaria y regional mediante procesos digitales de registro, análisis y promoción que aseguren su transmisión intergeneracional y su reconocimiento como manifestación cultural inmaterial.
492
284
135
En total se aplicaron 911 encuestas a personas cocineras, personas artesanas y asistentes el 4 y 5 de abril de 2026 con el apoyo de alumnas y alumnos de COBAEH y CECyTEH de los Planteles de Santiago de Anaya bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo y el H. Ayuntamiento Municipal de Santiago de Anaya.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Femenino | 358 | 72.8% |
| Masculino | 87 | 17.7% |
| No respondió | 47 | 9.6% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 46 - 65 años (Adultos Plenitud) | 215 | 43.7% |
| 30 - 45 años (Adultos) | 121 | 24.6% |
| Más de 65 años (Maestros / Decanos) | 57 | 11.6% |
| 18 - 29 años (Jóvenes) | 48 | 9.8% |
| No respondió | 47 | 9.6% |
| 13 - 17 años (Adolescentes) | 4 | 0.8% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Postre | 184 | 37.4% |
| Platillo | 171 | 34.8% |
| Otras | 58 | 11.8% |
| Bebida | 46 | 9.3% |
| Pulque | 31 | 6.3% |
| Atole | 2 | 0.4% |
* Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados, por lo que la suma puede superar el 100%. "No respondió" indica quienes dejaron la pregunta en blanco.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nopal | 64 | 13% |
| No respondió | 55 | 11.2% |
| Calabaza | 40 | 8.1% |
| Pulque | 39 | 7.9% |
| Xoconoxtle | 39 | 7.9% |
| Aguamiel | 23 | 4.7% |
| Flor de garambullo | 21 | 4.3% |
| Gualumbos | 15 | 3% |
| Frijoles | 12 | 2.4% |
| Xamues | 11 | 2.2% |
* Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados, por lo que la suma puede superar el 100%. "No respondió" indica quienes dejaron la pregunta en blanco.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| No respondió | 50 | 10.2% |
| Chiles | 40 | 8.1% |
| Xoconoxtle | 39 | 7.9% |
| Piloncillo | 36 | 7.3% |
| Nopal | 28 | 5.7% |
| Pulque | 28 | 5.7% |
| Calabaza | 22 | 4.5% |
| Otro | 20 | 4.1% |
| Cebolla | 19 | 3.9% |
| Aguamiel | 19 | 3.9% |
* Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados, por lo que la suma puede superar el 100%. "No respondió" indica quienes dejaron la pregunta en blanco.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Vapor | 105 | 21.3% |
| Asado | 78 | 15.9% |
| No respondió | 58 | 11.8% |
| Otro | 35 | 7.1% |
| Fermentado | 30 | 6.1% |
| Uso de horno de tierra | 22 | 4.5% |
| Curado y/o marinado | 20 | 4.1% |
| Tatemado | 19 | 3.9% |
| Raspado | 19 | 3.9% |
| Torteado | 17 | 3.5% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| $0 - $100 | 299 | 60.8% |
| $101 - $300 | 103 | 20.9% |
| No respondió | 58 | 11.8% |
| $301 - $500 | 28 | 5.7% |
| Más de $500 | 4 | 0.8% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Herencia familiar (enseñanza de padres, abuelos o parientes) | 355 | 72.2% |
| Práctica autónoma (ensayo y error por cuenta propia) | 62 | 12.6% |
| No respondió | 49 | 10% |
| Otras formas | 13 | 2.6% |
| Recetarios físicos o libros de cocina | 6 | 1.2% |
| Experiencia laboral (trabajando en restaurantes o fondas) | 4 | 0.8% |
| Cursos o talleres presenciales (no profesionales) | 3 | 0.6% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sí | 305 | 62% |
| No | 133 | 27% |
| No respondió | 54 | 11% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| No | 299 | 60.8% |
| Sí | 135 | 27.4% |
| No respondió | 58 | 11.8% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| No respondió | 191 | 38.8% |
| De 1 a 5 años | 140 | 28.5% |
| De 6 a 10 años | 79 | 16.1% |
| De 11 a 15 años | 19 | 3.9% |
| Más de 41 años | 19 | 3.9% |
| De 16 a 20 años | 13 | 2.6% |
| De 21 a 25 años | 12 | 2.4% |
| De 26 a 30 años | 8 | 1.6% |
| De 36 a 40 años | 7 | 1.4% |
| De 31 a 35 años | 2 | 0.4% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Femenino | 113 | 39.8% |
| Masculino | 101 | 35.6% |
| No respondió | 67 | 23.6% |
| Otro o prefiere no responder | 3 | 1.1% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 - 45 años (Adultos) | 73 | 25.7% |
| No respondió | 67 | 23.6% |
| 46 - 65 años (Adultos Plenitud) | 50 | 17.6% |
| 18 - 29 años (Jóvenes) | 43 | 15.1% |
| 13 - 17 años (Adolescentes) | 32 | 11.3% |
| Más de 65 años (Maestros / Decanos) | 15 | 5.3% |
| 8 - 12 años (Infancia / Relevo) | 4 | 1.4% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Hidalgo | 100 | 35.2% |
| No respondió | 67 | 23.6% |
| Ciudad de México | 46 | 16.2% |
| Guerrero | 10 | 3.5% |
| México | 9 | 3.2% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| No | 126 | 44.4% |
| Sí | 91 | 32% |
| N/A | 67 | 23.6% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Muestra gastronómica | 158 | 55.6% |
| No respondió | 67 | 23.6% |
| Pabellón gastronómico | 36 | 12.7% |
| Pabellón artesanal | 15 | 5.3% |
| Académico / Investigación | 4 | 1.4% |
| Otro | 4 | 1.4% |
* Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados, por lo que la suma puede superar el 100%. "No respondió" indica quienes dejaron la pregunta en blanco.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 día | 72 | 25.4% |
| 2 días | 71 | 25% |
| No respondió | 67 | 23.6% |
| 3 días | 56 | 19.7% |
| Más de 3 días | 18 | 6.3% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| No respondió | 67 | 23.6% |
| $2,001 - $5,000 | 57 | 20.1% |
| $501 - $1,000 | 39 | 13.7% |
| $1,001 - $2,000 | 35 | 12.3% |
| $5,001 - $7,500 | 30 | 10.6% |
| $251 - $500 | 22 | 7.7% |
| $7,501 - $10,000 | 15 | 5.3% |
| 0 - $250 | 14 | 4.9% |
| Más de $10,000 | 5 | 1.8% |
* Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados, por lo que la suma puede superar el 100%. "No respondió" indica quienes dejaron la pregunta en blanco.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Alimentos | 198 | 69.7% |
| Bebidas | 104 | 36.6% |
| Artesanías | 90 | 31.7% |
| No respondió | 67 | 23.6% |
| Alojamiento | 22 | 7.7% |
| Souvenirs | 3 | 1.1% |
| Todo | 2 | 0.7% |
| todo | 1 | 0.4% |
| Libros y discos | 1 | 0.4% |
| en actividades con mi familia | 1 | 0.4% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mujer | 62 | 45.9% |
| N/A | 42 | 31.1% |
| Hombre | 31 | 23% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 46 - 65 años (Adultos Plenitud) | 40 | 29.6% |
| No respondió | 33 | 24.4% |
| 30 - 45 años (Adultos) | 32 | 23.7% |
| Más de 65 años (Maestros / Decanos) | 16 | 11.9% |
| 18 - 29 años (Jóvenes) | 11 | 8.1% |
| 13 - 17 años (Adolescentes) | 2 | 1.5% |
| 8 - 12 años (Infancia / Relevo) | 1 | 0.7% |
* Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados, por lo que la suma puede superar el 100%. "No respondió" indica quienes dejaron la pregunta en blanco.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Textiles | 40 | 29.6% |
| No respondió | 34 | 25.2% |
| Fibras vegetales | 16 | 11.9% |
| Otras | 15 | 11.1% |
| Bordados | 15 | 11.1% |
| Joyería | 13 | 9.6% |
| Tallado en Madera | 12 | 8.9% |
| Alfarería | 9 | 6.7% |
| Metalistería | 6 | 4.4% |
| Talabartería y peletería | 6 | 4.4% |
| Lapidaria | 2 | 1.5% |
| Cartonería y papel amate | 2 | 1.5% |
| Cerería | 1 | 0.7% |
| Vidrio | 1 | 0.7% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Textiles y Bordados | 40 | 29.6% |
| No respondió | 34 | 25.2% |
| Fibras Vegetales | 22 | 16.3% |
| Otro | 15 | 11.1% |
| Madera y Piedra | 12 | 8.9% |
| Barro y Cerámica | 6 | 4.4% |
| Metales | 6 | 4.4% |
* Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados, por lo que la suma puede superar el 100%. "No respondió" indica quienes dejaron la pregunta en blanco.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Herencia familiar | 65 | 48.1% |
| No respondió | 34 | 25.2% |
| Autoaprendizaje | 17 | 12.6% |
| Legado cultural | 14 | 10.4% |
| Capacitación impartida por una Institución | 3 | 2.2% |
| Cursos (en tiendas, ferias, exposiciones, etc) | 2 | 1.5% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tradicional | 54 | 40% |
| Tradicional con innovación | 39 | 28.9% |
| No respondió | 34 | 25.2% |
| Producto nuevo | 8 | 5.9% |
* Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados, por lo que la suma puede superar el 100%. "No respondió" indica quienes dejaron la pregunta en blanco.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| No respondió | 61 | 45.2% |
| de 8 a 10 | 21 | 15.6% |
| de 1 a 3 | 18 | 13.3% |
| más de 20 | 14 | 10.4% |
| de 4 a 7 | 13 | 9.6% |
| de 11 a 20 | 8 | 5.9% |
* Pregunta de opción múltiple. Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados, por lo que la suma puede superar el 100%. "No respondió" indica quienes dejaron la pregunta en blanco.
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 - 20 % | 39 | 28.9% |
| No respondió | 34 | 25.2% |
| 21 - 40 % | 33 | 24.4% |
| 41 - 60 % | 22 | 16.3% |
| 61 - 80 % | 7 | 5.2% |
| Categoría | Respuestas | Porcentaje |
|---|---|---|
| $501 - $1,000 | 41 | 30.4% |
| No respondió | 34 | 25.2% |
| $1,001 - $3,000 | 29 | 21.5% |
| $3,001 - $5,000 | 14 | 10.4% |
| 0 - $500 | 11 | 8.1% |
| Más de $10,000 | 2 | 1.5% |
| $7,501 - $10,000 | 2 | 1.5% |
| $5,001 - $7,500 | 2 | 1.5% |